دسته: محصولات, قطعات کامپیوتر, کیس, کیس گیمینگ
106
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- نورپردازی ARGB و طراحی داخلی مرتب
- پنج فن SickleFlow PWM بهطور پیشفرض نصب شدهاند
- فضای بینظیری برای کنترل جریان هوای داخلی
- مجموعاً ۱۸ جایگاه فن با پشتیبانی از انواع اندازهها
کیس گیمینگ کولرمستر COOLERMASTER GAMING MASTERBOX 520
- نورپردازی ARGB و طراحی داخلی مرتب
- پنج فن SickleFlow PWM بهطور پیشفرض نصب شدهاند
- فضای بینظیری برای کنترل جریان هوای داخلی
- مجموعاً ۱۸ جایگاه فن با پشتیبانی از انواع اندازهها
قیمت محصول
تماس بگیرید

ارسال سریع
با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت
تضمین اصالت کالا

رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
تماس بگیرید
توضیحات تکمیلی
| وزن | 7.13 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 468 × 216 × 482 میلیمتر |
| مدل | HAF700 EVO WHITE |
| گارانتی | دو ساله گرین |
| نوع اسکلت | Mid-Tower |
| رنگ بیرونی | مشکی |
| جنس بدنه | 0.8mm SPCC |
| نوع و جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده دودی |
| کاور منبع تغذیه | دارد (به همراه امکان جداسازی کشویی محفظه پاور) |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
| تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد |
| فضای نصب مادربرد | “ATX – 12” x 9.6, “micro-ATX – 9.6” x 9.6, E-ATX – 12″ x 13, Mini-ITX – 6.7″ x 6.7, SSI CEB – 12″ x 10.5 |
| فضای نصب کارت گرافیک | 490 میلی متر |
| پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way, 3Way |
| فضای نصب ایر کولینگ | 165mm |
| فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) |
| فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | 210mm |
| مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد |
| فضای ترکیبی نصب تجهیزات "2.5 / "3.5 | 5عدد |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | 4 عدد |
| فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | 4 عدد |
| قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | دارد (سازگار با GREEN Riser Cable Kit) |
| پورت های پنل جلو | 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), HD Audio |
| نورپردازی داخلی | دارای فن های مجهز به نورپردازی ARGB |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | 18 عدد |
| تعداد فن های نصب شده | – |
| قابلیت کنترل سرعت فن | 1 کاناله (دیجیتال) با قابلیت کنترل 9 عدد فن |
| تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | 2 عدد فیلتر مگنتی در بخش سقف و کف کیس (ورودی هوای پاور), فیلتر تعبیه شده در پنل جلویی کیس |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | دارد |
| قابلیت نصب فن (سقف کیس) | – |
| قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | دارد |
| ابعاد فن | 120mm: 120mm x 120mm x 25mm, 200mm: 200mm x 200mm x 25mm |
| تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing |
| سرعت چرخش | 120mm: 1100RPM ± 10%, 200mm: 700RPM ± 10% |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 120mm: 56CFM, 200mm: 75CFM |
| محدوده ولتاژ کاری فن | (5V-13.0V-DC (FAN) / 5V (ARGB |
| حداکثر جریان ورودی فن | 120mm: (0.17A (FAN) + 0.22A (ARGB), 200mm: (0.28A (FAN) + 0.35A (ARGB) |
| نورپردازی | 120mm: 7x 5050 RGB LED, 200mm: 12x 5050 RGB LED, دارد |
| سایر امکانات و قابلیت ها | دارای هاب فن, نورپردازی 4 کاناله ARGB با قابلیت همگام سازی با مادربرد |
نظرات (0)
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیس گیمینگ کولرمستر COOLERMASTER GAMING MASTERBOX 520” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.